Description | Brand | Country/Region | QTy. | Axles | Travel/Max |
CNC Milling Center | JirfinE T-5 | Taiman | 1 | 3 | 500mm*390mm*300mm |
CNC Milling Center | Jirfin TV-8 | Taiman | 2 | 3 | 800mm*500mm*550mm |
CNC Milling Center | WiA F400 | Korea | 2 | 4 | 800mm*460mm*520mm |
CNC Milling Center | WiA F400 | Korea | 4 | 3 | 800mm*460mm*520mm |
CNC Milling Center | WiA CUT380 | Korea | 6 | 3 | 520mm*380mm*350mm |
CNC Lathe | WiA L280 | Korea | 1 | 2 | 400mm*750mm |
CNC Lathe | WiA E200C | Korea | 1 | 2 | 410mm*300mm |
CNC Lathe | CK6136S | China | 7 | 2 | 360mm*620mm |
CNC Lathe | CK6140S | China | 2 | 2 | 400mm*620mm |
CNC Lathe | CK6156B | China | 2 | 2 | 500mm *600mm |
CNC Lathe | 0636 | China | 2 | 2 | 260mm *160mm |
CNC Milling Center | VCN430AL | Mazak | 3 | 3 | 560mm*430mm* 510mm |
CNC Milling Center | VCNS30CL | Mazak | 1 | 3 | 1050mm*530mm*710mm |
ARE YOU READY TO COOPERATE WITH jieda?
* Your email is safe with us, we don’t spam.